2020-9-05 全国玉米参考价格

2020-09-05
区域 省 市 09-05 09-04 较昨日 较上周
华东 安徽省 2304 2294 10 -111
山东省 2347 2363 -16 14
浙江省 2458 2424 34 118
江西省 2350 2350 0 90
福建省 2435 2472 -37 -19
江苏省 2335 2418 -83 -112
上海市 2150 2150 0 -196
西北 新疆 2243 2190 53 170
陕西省 2493 2420 73 -58
甘肃省 2378 2394 -16 -34
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2560 -60 0
华中 河南省 2352 2321 31 60
湖南省 2404 2423 -19 25
湖北省 2331 2272 59 -38
华北 北京市 2028 2068 -40 41
天津市 2450 2490 -40 -50
山西省 2358 2320 38 -95
河北省 2364 2346 18 -7
内蒙古 2300 2300 0 0
华南 广 西 2305 2309 -4 -22
广东省 2216 2158 58 114
海南省 2200 2200 0 0
东北 辽宁省 2223 2259 -36 -114
黑龙江 2144 2173 -29 -84
吉林省 2118 2133 -15 -151
西南 四川省 2357 2413 -56 -19
贵州省 2200 2200 0 0
云南省 2455 2551 -96 -5
重庆市 2217 2238 -21 -183
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报