2020-9-07 全国玉米参考价格

2020-09-07
区域 省 市 09-07 09-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2221 2296 -75 -182
山东省 2361 2318 43 30
浙江省 2600 2514 86 212
江西省 2300 2350 -50 -25
福建省 2419 2396 23 -5
江苏省 2395 2416 -21 -55
上海市 2170 2110 60 -84
西北 新疆 2214 2188 26 128
陕西省 2487 2460 27 -27
甘肃省 2336 2363 -27 -53
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2329 2388 -59 -1
湖南省 2496 2440 56 42
湖北省 2385 2357 28 7
华北 北京市 2029 2063 -34 -27
天津市 2390 2393 -3 -25
山西省 2328 2340 -12 -54
河北省 2375 2313 62 -17
内蒙古 2400 2300 100 100
华南 广 西 2382 2330 52 -42
广东省 2225 2264 -39 140
海南省 2300 2300 0 69
东北 辽宁省 2246 2239 7 -27
黑龙江 2179 2220 -41 26
吉林省 2166 2163 3 -90
西南 四川省 2325 2268 57 -116
贵州省 2200 2200 0 0
云南省 2542 2490 52 -1
重庆市 2225 2270 -45 -105
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报