2020-9-09 全国玉米参考价格

2020-09-09
区域 省 市 09-09 09-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2313 2248 65 -63
山东省 2331 2319 12 0
浙江省 2600 2600 0 176
江西省 2300 2311 -11 25
福建省 2382 2474 -92 -59
江苏省 2376 2396 -20 11
上海市 2133 2133 0 -49
西北 新疆 2205 2193 12 55
陕西省 2396 2475 -79 -145
甘肃省 2354 2346 8 -40
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2356 2301 55 23
湖南省 2512 2456 56 35
湖北省 2370 2330 40 -4
华北 北京市 2000 2054 -54 0
天津市 2369 2350 19 -91
山西省 2357 2343 14 -4
河北省 2379 2380 -1 -1
内蒙古 2450 2450 0 150
华南 广 西 2457 2419 38 41
广东省 2274 2271 3 177
海南省 2300 2300 0 0
东北 辽宁省 2298 2304 -6 35
黑龙江 2050 2093 -43 -135
吉林省 2169 2120 49 10
西南 四川省 2321 2284 37 -111
贵州省 2200 2200 0 0
云南省 2538 2492 46 -33
重庆市 2300 2270 30 17
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报