2020-9-10 全国玉米参考价格

2020-09-10
区域 省 市 09-10 09-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2308 2313 -5 -66
山东省 2292 2331 -39 -84
浙江省 2600 2600 0 176
江西省 2290 2300 -10 -60
福建省 2444 2382 62 15
江苏省 2337 2376 -39 -28
上海市 2191 2133 58 91
西北 新疆 2189 2205 -16 -38
陕西省 2387 2396 -9 -123
甘肃省 2293 2354 -61 -97
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2337 2356 -19 24
湖南省 2564 2512 52 68
湖北省 2341 2370 -29 -25
华北 北京市 2051 2000 51 18
天津市 2303 2369 -66 -117
山西省 2281 2357 -76 -8
河北省 2353 2379 -26 2
内蒙古 2450 2450 0 150
华南 广 西 2434 2457 -23 74
广东省 2281 2274 7 178
海南省 2300 2300 0 0
东北 辽宁省 2332 2298 34 106
黑龙江 2050 2050 0 -89
吉林省 2211 2169 42 19
西南 四川省 2354 2321 33 -114
贵州省 2200 2200 0 0
云南省 2542 2538 4 -9
重庆市 2225 2300 -75 -75
西藏 2032 2032 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报