2020-9-14 全国玉米参考价格

2020-09-14
区域 省 市 09-14 09-13 较昨日 较上周
华东 安徽省 2256 2348 -92 35
山东省 2323 2261 62 -38
浙江省 2450 2500 -50 -150
江西省 2335 2300 35 35
福建省 2343 2288 55 -76
江苏省 2368 2416 -48 -27
上海市 2349 2289 60 179
西北 新疆 2133 2043 90 -81
陕西省 2454 2424 30 -33
甘肃省 2353 2355 -2 17
青海省 2063 2063 0 4
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2329 2295 34 0
湖南省 2424 2365 59 -72
湖北省 2417 2346 71 32
华北 北京市 1971 1932 39 -58
天津市 2330 2330 0 -60
山西省 2294 2272 22 -34
河北省 2294 2368 -74 -81
内蒙古 2300 2330 -30 -100
华南 广 西 2364 2395 -31 -18
广东省 2226 2236 -10 1
海南省 2231 2231 0 0
东北 辽宁省 2319 2319 0 73
黑龙江 2124 2075 49 -55
吉林省 2159 2199 -40 -7
西南 四川省 2403 2408 -5 78
贵州省 2286 2231 55 86
云南省 2585 2589 -4 43
重庆市 2283 2283 0 58
西藏 2045 2045 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报