2020-10-01 全国玉米参考价格

2020-10-01
区域 省 市 10-01 09-30 较昨日 较上周
华东 安徽省 2269 2288 -19 13
山东省 2220 2282 -62 -56
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2300 2300 0 -33
福建省 2406 2359 47 54
江苏省 2370 2411 -41 -48
上海市 2450 2418 32 95
西北 新疆 2185 2140 45 -11
陕西省 2280 2354 -74 -77
甘肃省 2285 2307 -22 -26
青海省 2057 2057 0 0
宁夏 2500 2520 -20 0
华中 河南省 2276 2300 -24 -33
湖南省 2426 2495 -69 6
湖北省 2382 2383 -1 -12
华北 北京市 2041 2126 -85 -107
天津市 2280 2353 -73 40
山西省 2319 2362 -43 5
河北省 2296 2386 -90 -64
内蒙古 2350 2350 0 0
华南 广 西 2307 2267 40 76
广东省 2217 2306 -89 -29
海南省 2390 2375 15 190
东北 辽宁省 2340 2309 31 77
黑龙江 2153 2179 -26 36
吉林省 2045 2142 -97 -109
西南 四川省 2385 2405 -20 -64
贵州省 2337 2370 -33 -16
云南省 2524 2590 -66 10
重庆市 2333 2317 16 -111
西藏 2025 2025 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报