2020-10-03 全国玉米参考价格

2020-10-03
区域 省 市 10-03 10-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2372 2305 67 27
山东省 2282 2277 5 24
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2300 2300 0 90
福建省 2312 2354 -42 -8
江苏省 2375 2308 67 -68
上海市 2450 2450 0 63
西北 新疆 2160 2135 25 37
陕西省 2346 2277 69 -2
甘肃省 2383 2347 36 44
青海省 2057 2057 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2263 2253 10 2
湖南省 2457 2465 -8 1
湖北省 2343 2380 -37 -62
华北 北京市 2154 2097 57 7
天津市 2360 2290 70 40
山西省 2330 2328 2 15
河北省 2400 2306 94 47
内蒙古 2405 2350 55 55
华南 广 西 2231 2279 -48 17
广东省 2094 2125 -31 -55
海南省 2480 2447 33 280
东北 辽宁省 2333 2325 8 1
黑龙江 2160 2195 -35 42
吉林省 2066 2082 -16 -149
西南 四川省 2370 2328 42 -50
贵州省 2397 2397 0 86
云南省 2508 2487 21 -56
重庆市 2329 2363 -34 -37
西藏 2025 2025 0 -6
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报