2020-10-04 全国玉米参考价格

2020-10-04
区域 省 市 10-04 10-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2403 2372 31 77
山东省 2284 2282 2 21
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2300 2300 0 36
福建省 2356 2312 44 3
江苏省 2417 2375 42 18
上海市 2450 2450 0 50
西北 新疆 2077 2160 -83 -129
陕西省 2358 2346 12 62
甘肃省 2339 2383 -44 -5
青海省 2057 2057 0 0
宁夏 2500 2500 0 -20
华中 河南省 2250 2263 -13 -47
湖南省 2451 2457 -6 19
湖北省 2347 2343 4 -57
华北 北京市 2192 2154 38 37
天津市 2400 2360 40 110
山西省 2341 2330 11 11
河北省 2359 2400 -41 -40
内蒙古 2355 2405 -50 5
华南 广 西 2276 2231 45 35
广东省 2148 2094 54 -65
海南省 2580 2480 100 380
东北 辽宁省 2330 2333 -3 71
黑龙江 2222 2160 62 111
吉林省 2024 2066 -42 -152
西南 四川省 2401 2370 31 -35
贵州省 2397 2397 0 86
云南省 2527 2508 19 -39
重庆市 2300 2329 -29 -21
西藏 2025 2025 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报