2020-10-06 全国玉米参考价格

2020-10-06
区域 省 市 10-06 10-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2373 2461 -88 50
山东省 2240 2256 -16 -55
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2300 2300 0 0
福建省 2435 2398 37 106
江苏省 2382 2381 1 4
上海市 2400 2480 -80 -60
西北 新疆 2213 2159 54 74
陕西省 2345 2441 -96 9
甘肃省 2262 2272 -10 -34
青海省 2057 2057 0 0
宁夏 2500 2500 0 -20
华中 河南省 2321 2257 64 43
湖南省 2447 2524 -77 -14
湖北省 2316 2310 6 -7
华北 北京市 2130 2158 -28 -4
天津市 2398 2350 48 85
山西省 2340 2364 -24 7
河北省 2358 2353 5 -23
内蒙古 2350 2355 -5 0
华南 广 西 2235 2270 -35 7
广东省 2211 2177 34 -37
海南省 2600 2580 20 260
东北 辽宁省 2320 2317 3 -8
黑龙江 2215 2257 -42 59
吉林省 2068 2064 4 -59
西南 四川省 2370 2377 -7 -94
贵州省 2397 2397 0 86
云南省 2559 2549 10 26
重庆市 2250 2304 -54 -53
西藏 2025 2025 0 -2
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报