2020-10-07 全国玉米参考价格

2020-10-07
区域 省 市 10-07 10-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2417 2373 44 129
山东省 2218 2240 -22 -64
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2300 2300 0 0
福建省 2360 2435 -75 1
江苏省 2444 2382 62 33
上海市 2474 2400 74 56
西北 新疆 2169 2213 -44 29
陕西省 2426 2345 81 72
甘肃省 2230 2262 -32 -77
青海省 2057 2057 0 0
宁夏 2500 2500 0 -20
华中 河南省 2262 2321 -59 -38
湖南省 2452 2447 5 -43
湖北省 2348 2316 32 -35
华北 北京市 2169 2130 39 43
天津市 2400 2398 2 47
山西省 2298 2340 -42 -64
河北省 2380 2358 22 -6
内蒙古 2350 2350 0 0
华南 广 西 2284 2235 49 17
广东省 2185 2211 -26 -121
海南省 2580 2600 -20 205
东北 辽宁省 2313 2320 -7 4
黑龙江 2226 2215 11 47
吉林省 2114 2068 46 -28
西南 四川省 2412 2370 42 7
贵州省 2367 2397 -30 -3
云南省 2547 2559 -12 -43
重庆市 2250 2250 0 -67
西藏 2025 2025 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报