2020-10-09 全国玉米参考价格

2020-10-09
区域 省 市 10-09 10-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2357 2400 -43 52
山东省 2214 2220 -6 -63
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2300 2332 -32 0
福建省 2500 2416 84 146
江苏省 2307 2388 -81 -1
上海市 2400 2400 0 -50
西北 新疆 2165 2202 -37 30
陕西省 2483 2517 -34 206
甘肃省 2276 2249 27 -71
青海省 2057 2057 0 0
宁夏 2450 2450 0 -50
华中 河南省 2225 2222 3 -28
湖南省 2453 2413 40 -12
湖北省 2357 2301 56 -23
华北 北京市 2106 2113 -7 9
天津市 2350 2300 50 60
山西省 2333 2388 -55 5
河北省 2376 2300 76 70
内蒙古 2350 2310 40 0
华南 广 西 2183 2227 -44 -96
广东省 2221 2225 -4 96
海南省 2600 2580 20 153
东北 辽宁省 2332 2346 -14 7
黑龙江 2187 2250 -63 -8
吉林省 2203 2167 36 121
西南 四川省 2353 2410 -57 25
贵州省 2302 2360 -58 -95
云南省 2521 2525 -4 34
重庆市 2250 2250 0 -113
西藏 2025 2025 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报