2020-10-10 全国玉米参考价格

2020-10-10
区域 省 市 10-10 10-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2415 2357 58 43
山东省 2219 2214 5 -63
浙江省 2500 2500 0 0
江西省 2250 2300 -50 -50
福建省 2556 2500 56 244
江苏省 2366 2307 59 -9
上海市 2355 2400 -45 -95
西北 新疆 2205 2165 40 45
陕西省 2465 2483 -18 119
甘肃省 2309 2276 33 -74
青海省 2034 2057 -23 0
宁夏 2450 2450 0 -50
华中 河南省 2228 2225 3 -35
湖南省 2496 2453 43 39
湖北省 2339 2357 -18 -4
华北 北京市 2125 2106 19 -29
天津市 2300 2350 -50 -60
山西省 2372 2333 39 42
河北省 2384 2376 8 -16
内蒙古 2300 2350 -50 -105
华南 广 西 2220 2183 37 -11
广东省 2159 2221 -62 65
海南省 2600 2600 0 120
东北 辽宁省 2350 2332 18 17
黑龙江 2256 2187 69 96
吉林省 2187 2203 -16 121
西南 四川省 2278 2353 -75 -92
贵州省 2302 2302 0 -95
云南省 2533 2521 12 25
重庆市 2300 2250 50 -29
西藏 2007 2025 -18 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报