2020-11-06 全国玉米参考价格

2020-11-06
区域 省 市 11-05 11-04 较昨日 较上周
华东 安徽省 2505 2492 13 -52
山东省 2395 2387 8 106
浙江省 2720 2710 10 80
江西省 2340 2404 -64 -210
福建省 2555 2492 63 -25
江苏省 2470 2518 -48 -65
上海市 2416 2456 -40 16
西北 新疆 2433 2388 45 56
陕西省 2495 2537 -42 140
甘肃省 2360 2307 53 23
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2445 2433 12 99
湖南省 2693 2604 89 26
湖北省 2486 2525 -39 -2
华北 北京市 2248 2267 -19 -42
天津市 2510 2481 29 -17
山西省 2458 2490 -32 -2
河北省 2494 2481 13 -55
内蒙古 2509 2450 59 -41
华南 广 西 2437 2495 -58 -8
广东省 2360 2417 -57 35
海南省 2696 2732 -36 -104
东北 辽宁省 2431 2455 -24 -22
黑龙江 2167 2193 -26 -97
吉林省 2329 2308 21 132
西南 四川省 2578 2522 56 53
贵州省 2415 2415 0 15
云南省 2511 2558 -47 -79
重庆市 2440 2467 -27 51
西藏 1992 1992 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报