2021-1-03 全国玉米参考价格

2021-01-03
区域 省 市 01-03 01-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2604 2667 -63 15
山东省 2476 2473 3 39
浙江省 2700 2748 -48 -100
江西省 2486 2564 -78 -134
福建省 2595 2599 -4 -16
江苏省 2562 2608 -46 -32
上海市 2510 2470 40 261
西北 新疆 2352 2344 8 12
陕西省 2601 2562 39 -12
甘肃省 2568 2554 14 45
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2600 2600 0 0
华中 河南省 2508 2494 14 47
湖南省 2631 2688 -57 -119
湖北省 2588 2599 -11 -7
华北 北京市 2525 2577 -52 88
天津市 2598 2520 78 11
山西省 2506 2512 -6 10
河北省 2599 2605 -6 41
内蒙古 2430 2430 0 -40
华南 广 西 2561 2516 45 112
广东省 2406 2378 28 -107
海南省 2640 2696 -56 0
东北 辽宁省 2544 2540 4 40
黑龙江 2362 2420 -58 -48
吉林省 2379 2424 -45 -111
西南 四川省 2655 2688 -33 -31
贵州省 2600 2600 0 51
云南省 2687 2678 9 54
重庆市 2346 2313 33 96
西藏 1950 1950 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报