2021-1-04 全国玉米参考价格

2021-01-04
区域 省 市 01-04 01-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2651 2604 47 93
山东省 2444 2476 -32 15
浙江省 2700 2700 0 -100
江西省 2531 2486 45 -99
福建省 2619 2595 24 -6
江苏省 2523 2562 -39 -26
上海市 2543 2510 33 252
西北 新疆 2401 2352 49 86
陕西省 2552 2601 -49 -115
甘肃省 2606 2568 38 110
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2600 2600 0 0
华中 河南省 2493 2508 -15 29
湖南省 2646 2631 15 -66
湖北省 2622 2588 34 -18
华北 北京市 2525 2525 0 31
天津市 2541 2598 -57 -49
山西省 2505 2506 -1 14
河北省 2507 2599 -92 -53
内蒙古 2489 2430 59 19
华南 广 西 2480 2561 -81 71
广东省 2482 2406 76 18
海南省 2600 2640 -40 0
东北 辽宁省 2543 2544 -1 16
黑龙江 2393 2362 31 -62
吉林省 2411 2379 32 -44
西南 四川省 2621 2655 -34 -38
贵州省 2600 2600 0 51
云南省 2733 2687 46 71
重庆市 2275 2346 -71 -6
西藏 1950 1950 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报