2021-2-06 全国玉米参考价格

2021-02-06
区域 省 市 02-06 02-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2959 2859 100 -35
山东省 2804 2841 -37 -44
浙江省 3080 3000 80 -65
江西省 2693 2648 45 58
福建省 2925 2887 38 -78
江苏省 2979 2928 51 13
上海市 2813 2861 -48 -232
西北 新疆 2647 2614 33 34
陕西省 2924 2919 5 27
甘肃省 2814 2845 -31 14
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2600 2600 0 0
华中 河南省 2878 2872 6 23
湖南省 3122 3134 -12 91
湖北省 2923 2880 43 -117
华北 北京市 2672 2710 -38 -48
天津市 3075 3077 -2 75
山西省 2736 2711 25 15
河北省 2912 2869 43 18
内蒙古 2700 2600 100 0
华南 广 西 2671 2625 46 171
广东省 2785 2826 -41 -29
海南省 3200 3200 0 155
东北 辽宁省 2821 2841 -20 -4
黑龙江 2676 2614 62 63
吉林省 2714 2657 57 -106
西南 四川省 2907 2951 -44 -34
贵州省 2680 2680 0 0
云南省 3003 2967 36 12
重庆市 2850 2850 0 49
西藏 1950 1950 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报