2021-2-08 全国玉米参考价格

2021-02-08
区域 省 市 02-07 02-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2909 2959 -50 -91
山东省 2830 2804 26 -10
浙江省 3100 3080 20 -45
江西省 2748 2693 55 187
福建省 2888 2925 -37 -65
江苏省 2946 2979 -33 69
上海市 2813 2813 0 -244
西北 新疆 2693 2647 46 65
陕西省 2956 2924 32 47
甘肃省 2891 2814 77 32
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2600 2600 0 0
华中 河南省 2877 2878 -1 -5
湖南省 3070 3122 -52 74
湖北省 2968 2923 45 -112
华北 北京市 2718 2672 46 29
天津市 3007 3075 -68 -18
山西省 2762 2736 26 79
河北省 2846 2912 -66 -42
内蒙古 2700 2700 0 0
华南 广 西 2691 2671 20 139
广东省 2756 2785 -29 -77
海南省 3200 3200 0 105
东北 辽宁省 2875 2821 54 79
黑龙江 2758 2676 82 93
吉林省 2724 2714 10 -91
西南 四川省 2867 2907 -40 -125
贵州省 2680 2680 0 0
云南省 2983 3003 -20 0
重庆市 2793 2850 -57 -57
西藏 1950 1950 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报