2021-3-01 全国玉米参考价格

2021-03-01
区域 省 市 03-01 02-28 较昨日 较上周
华东 安徽省 2892 2908 -16 -58
山东省 2821 2867 -46 -28
浙江省 3000 3100 -100 0
江西省 2773 2810 -37 14
福建省 2937 2994 -57 22
江苏省 2981 3028 -47 84
上海市 3000 2954 46 155
西北 新疆 2620 2604 16 7
陕西省 2910 2946 -36 -58
甘肃省 2945 2856 89 -43
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2544 2500 44 44
华中 河南省 2859 2894 -35 -48
湖南省 3126 3026 100 23
湖北省 3052 3010 42 -64
华北 北京市 2780 2822 -42 -83
天津市 3037 3035 2 37
山西省 2770 2798 -28 51
河北省 2903 2848 55 11
内蒙古 2800 2700 100 100
华南 广 西 2545 2627 -82 -83
广东省 2775 2816 -41 102
海南省 3200 3200 0 0
东北 辽宁省 2922 2927 -5 -11
黑龙江 2751 2709 42 47
吉林省 2846 2840 6 69
西南 四川省 2994 3045 -51 40
贵州省 2706 2706 0 30
云南省 2926 2939 -13 43
重庆市 2548 2606 -58 -119
西藏 1950 1950 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报