2021-7-01 全国玉米参考价格

2021-07-01
区域 省 市 07-01 06-30 较昨日 较上周
华东 安徽省 2909 2938 -29 -35
山东省 2841 2823 18 -2
浙江省 2981 3000 -19 -119
江西省 2917 2964 -47 177
福建省 3031 3080 -49 -29
江苏省 2798 2868 -70 -140
上海市 2698 2668 30 -37
西北 新疆 2613 2665 -52 -35
陕西省 2900 2893 7 43
甘肃省 2864 2934 -70 -23
青海省 2065 2065 0 0
宁夏 3000 3000 0 150
华中 河南省 2892 2873 19 16
湖南省 2918 2954 -36 7
湖北省 2927 2960 -33 3
华北 北京市 2783 2823 -40 -27
天津市 2850 2867 -17 -50
山西省 2897 2855 42 26
河北省 2869 2860 9 -28
内蒙古 2670 2752 -82 -230
华南 广 西 2593 2659 -66 93
广东省 2717 2693 24 -45
海南省 3100 3100 0 40
东北 辽宁省 2716 2736 -20 -3
黑龙江 2552 2593 -41 -45
吉林省 2602 2566 36 -87
西南 四川省 2931 2834 97 -34
贵州省 2906 2906 0 6
云南省 2980 3044 -64 -5
重庆市 3078 3136 -58 -122
西藏 1950 1950 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报