2021-7-09 全国玉米参考价格

2021-07-09
区域 省 市 07-09 07-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2878 2927 -49 15
山东省 2814 2841 -27 -17
浙江省 2915 2979 -64 -85
江西省 2883 2852 31 -34
福建省 3057 3007 50 8
江苏省 2809 2756 53 -43
上海市 2769 2808 -39 -4
西北 新疆 2524 2552 -28 -19
陕西省 2944 2960 -16 15
甘肃省 2901 2898 3 45
青海省 2065 2065 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2861 2874 -13 -57
湖南省 3032 2945 87 40
湖北省 2955 2992 -37 13
华北 北京市 2784 2807 -23 -79
天津市 2850 2900 -50 -17
山西省 2875 2884 -9 -15
河北省 2856 2882 -26 -15
内蒙古 2700 2650 50 -53
华南 广 西 2682 2631 51 102
广东省 2653 2682 -29 -112
海南省 3100 3100 0 0
东北 辽宁省 2738 2733 5 13
黑龙江 2600 2670 -70 4
吉林省 2565 2650 -85 -67
西南 四川省 2911 2948 -37 -74
贵州省 2680 2680 0 -278
云南省 3053 3067 -14 12
重庆市 2785 2824 -39 -315
西藏 1950 1950 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报