2021-9-02 全国玉米参考价格

2021-09-02
区域 省 市 09-02 09-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2840 2858 -18 29
山东省 2767 2796 -29 -22
浙江省 2860 2860 0 0
江西省 2744 2842 -98 -99
福建省 3076 3060 16 56
江苏省 2895 2937 -42 -82
上海市 2758 2688 70 28
西北 新疆 2431 2400 31 20
陕西省 2913 2937 -24 -69
甘肃省 2852 2885 -33 20
青海省 1962 1969 -7 -116
宁夏 2684 2700 -16 -166
华中 河南省 2842 2881 -39 -34
湖南省 2938 2910 28 -14
湖北省 2881 2845 36 -127
华北 北京市 2650 2570 80 -100
天津市 2880 2860 20 20
山西省 2808 2849 -41 -60
河北省 2804 2805 -1 -12
内蒙古 2493 2493 0 -75
华南 广 西 2541 2565 -24 -30
广东省 2664 2725 -61 -159
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2619 2677 -58 -81
黑龙江 2615 2558 57 55
吉林省 2564 2571 -7 -46
西南 四川省 2890 2986 -96 -22
贵州省 2909 2909 0 -41
云南省 3076 3086 -10 -24
重庆市 2958 3008 -50 8
西藏 1892 1892 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报