2021-9-06 全国玉米参考价格

2021-09-06
区域 省 市 09-06 09-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2794 2817 -23 -115
山东省 2783 2808 -25 -36
浙江省 2807 2896 -89 -111
江西省 2792 2842 -50 -153
福建省 3095 3099 -4 12
江苏省 2922 2875 47 -78
上海市 2681 2741 -60 -102
西北 新疆 2450 2395 55 38
陕西省 2894 2909 -15 -63
甘肃省 2815 2818 -3 -81
青海省 2033 2033 0 -31
宁夏 2717 2700 17 -100
华中 河南省 2841 2826 15 -5
湖南省 2940 3008 -68 -39
湖北省 2847 2834 13 -107
华北 北京市 2600 2650 -50 -103
天津市 2840 2840 0 -40
山西省 2844 2787 57 -23
河北省 2788 2778 10 -19
内蒙古 2550 2550 0 16
华南 广 西 2566 2562 4 -13
广东省 2755 2791 -36 42
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2645 2668 -23 13
黑龙江 2500 2575 -75 -105
吉林省 2642 2569 73 87
西南 四川省 2825 2824 1 -3
贵州省 2909 2909 0 0
云南省 3041 3100 -59 -32
重庆市 2989 2989 0 -55
西藏 1892 1892 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报