2021-9-12 全国玉米参考价格

2021-09-12
区域 省 市 09-12 09-11 较昨日 较上周
华东 安徽省 2826 2853 -27 9
山东省 2765 2754 11 -43
浙江省 2808 2793 15 -88
江西省 2871 2783 88 29
福建省 3083 3100 -17 -16
江苏省 2878 2904 -26 3
上海市 2660 2701 -41 -81
西北 新疆 2375 2390 -15 -20
陕西省 2896 2897 -1 -13
甘肃省 2799 2821 -22 -19
青海省 1958 1950 8 -75
宁夏 2800 2704 96 100
华中 河南省 2840 2880 -40 14
湖南省 2964 2960 4 -44
湖北省 2823 2794 29 -11
华北 北京市 2800 2700 100 150
天津市 2840 2820 20 0
山西省 2824 2815 9 37
河北省 2821 2755 66 43
内蒙古 2499 2499 0 -51
华南 广 西 2584 2568 16 22
广东省 2773 2734 39 -18
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2620 2668 -48 -48
黑龙江 2505 2550 -45 -70
吉林省 2645 2577 68 76
西南 四川省 2823 2815 8 -1
贵州省 2849 2849 0 -60
云南省 3060 3013 47 -40
重庆市 2920 2972 -52 -69
西藏 1892 1892 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报