2019-4-01 全国玉米参考价格

2019-04-01
区域 省市 2019-04-01 2019-03-31 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1897 1909 -12.00 11.00
山东省 1862 1861 1.00 -4.00
浙江省 1953 1953 0.00 -32.00
江西省 1970 1965 5.00 37.00
福建省 1955 1959 -4.00 23.00
江苏省 1962 1890 72.00 17.00
上海市 1911 1854 57.00 121.00
西北 新疆 1731 1733 -2.00 -16.00
陕西省 1899 1893 6.00 -5.00
甘肃省 1829 1815 14.00 -11.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1930 1936 -6.00 3.00
湖南省 2025 2005 20.00 -24.00
湖北省 1983 1970 13.00 -80.00
华北 北京市 1828 1803 25.00 -5.00
天津市 1898 1898 0.00 11.00
山西省 1840 1834 6.00 20.00
河北省 1813 1812 1.00 -7.00
内蒙古 1738 1738 0.00 28.00
华南 广西 1972 1978 -6.00 -44.00
广东省 1998 1998 0.00 -1.00
海南省 1970 1975 -5.00 0.00
东北 辽宁省 1753 1762 -9.00 -4.00
黑龙江省 1649 1638 11.00 27.00
吉林省 1666 1660 6.00 8.00
西南 四川省 2047 2048 -1.00 15.00
贵州省 2160 2140 20.00 10.00
云南省 2075 2100 -25.00 -37.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2056 2017 39.00 27.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报