2021-10-10 全国玉米参考价格

2021-10-10
区域 省 市 10-10 10-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2738 2812 -74 -40
山东省 2694 2705 -11 -36
浙江省 2910 3000 -90 30
江西省 2722 2780 -58 -81
福建省 3140 3174 -34 6
江苏省 2699 2757 -58 100
上海市 2806 2905 -99 -44
西北 新疆 2410 2450 -40 40
陕西省 2790 2783 7 -60
甘肃省 2732 2715 17 -59
青海省 2040 2089 -49 51
宁夏 2842 2859 -17 42
华中 河南省 2736 2723 13 31
湖南省 2912 2935 -23 -30
湖北省 2766 2697 69 1
华北 北京市 2750 2650 100 -50
天津市 2625 2703 -78 -126
山西省 2750 2762 -12 7
河北省 2760 2781 -21 28
内蒙古 2497 2503 -6 47
华南 广 西 2650 2676 -26 83
广东省 2563 2660 -97 -50
海南省 3064 3107 -43 -7
东北 辽宁省 2603 2595 8 8
黑龙江 2347 2347 0 -13
吉林省 2606 2632 -26 -7
西南 四川省 2740 2805 -65 -103
贵州省 2800 2800 0 0
云南省 2938 2976 -38 20
重庆市 2882 2832 50 182
西藏 1840 1845 -5 -14
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报