2019-4-05 全国玉米参考价格

2019-04-05
区域 省市 2019-04-05 2019-04-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1914 1901 13.00 16.00
山东省 1868 1866 2.00 8.00
浙江省 1973 1973 0.00 8.00
江西省 1969 1982 -13.00 1.00
福建省 1912 1948 -36.00 -30.00
江苏省 1988 1990 -2.00 45.00
上海市 1979 1977 2.00 155.00
西北 新疆 1733 1730 3.00 -3.00
陕西省 1881 1883 -2.00 -33.00
甘肃省 1876 1874 2.00 19.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1919 1921 -2.00 -19.00
湖南省 2030 2019 11.00 19.00
湖北省 1981 1978 3.00 8.00
华北 北京市 1822 1859 -37.00 24.00
天津市 1875 1875 0.00 -51.00
山西省 1836 1839 -3.00 18.00
河北省 1805 1801 4.00 -11.00
内蒙古 1702 1703 -1.00 -37.00
华南 广西 1975 1986 -11.00 -29.00
广东省 1984 1976 8.00 -38.00
海南省 1970 1970 0.00 -5.00
东北 辽宁省 1752 1752 0.00 -24.00
黑龙江省 1644 1646 -2.00 -7.00
吉林省 1663 1672 -9.00 3.00
西南 四川省 2050 2043 7.00 7.00
贵州省 2000 2100 -100.00 -155.00
云南省 2063 2063 0.00 80.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2023 2026 -3.00 22.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报