2019-4-06 全国玉米参考价格

2019-04-06
区域 省市 2019-04-06 2019-04-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1868 1914 -46.00 -4.00
山东省 1868 1868 0.00 3.00
浙江省 1963 1973 -10.00 -2.00
江西省 1958 1969 -11.00 -15.00
福建省 1906 1912 -6.00 -42.00
江苏省 1975 1988 -13.00 39.00
上海市 1983 1979 4.00 172.00
西北 新疆 1739 1733 6.00 3.00
陕西省 1875 1881 -6.00 -27.00
甘肃省 1874 1876 -2.00 42.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1918 1919 -1.00 -16.00
湖南省 2029 2030 -1.00 21.00
湖北省 1966 1981 -15.00 -22.00
华北 北京市 1788 1822 -34.00 -15.00
天津市 1876 1875 1.00 -38.00
山西省 1838 1836 2.00 22.00
河北省 1802 1805 -3.00 -13.00
内蒙古 1710 1702 8.00 -29.00
华南 广西 1987 1975 12.00 8.00
广东省 1977 1984 -7.00 -19.00
海南省 1970 1970 0.00 -5.00
东北 辽宁省 1773 1752 21.00 8.00
黑龙江省 1645 1644 1.00 -7.00
吉林省 1662 1663 -1.00 3.00
西南 四川省 2049 2050 -1.00 5.00
贵州省 2000 2000 0.00 -140.00
云南省 2050 2063 -13.00 33.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2025 2023 2.00 10.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报