2022-1-01 全国玉米参考价格

2022-01-01
区域 省 市 01-01 12-31 较昨日 较上周
华东 安徽省 2726 2803 -77 -17
山东省 2732 2755 -23 -16
浙江省 2985 2985 0 25
江西省 2680 2760 -80 -60
福建省 2978 2985 -7 -81
江苏省 2781 2696 85 26
上海市 2820 2788 32 120
西北 新疆 2408 2358 50 6
陕西省 2666 2620 46 -21
甘肃省 2727 2741 -14 14
青海省 1958 1943 15 3
宁夏 2756 2740 16 -30
华中 河南省 2777 2733 44 -28
湖南省 2932 2910 22 23
湖北省 2921 3000 -79 -40
华北 北京市 2800 2800 0 108
天津市 2890 2890 0 63
山西省 2745 2767 -22 -30
河北省 2728 2720 8 -53
内蒙古 2490 2490 0 -110
华南 广 西 2812 2862 -50 112
广东省 2547 2517 30 -141
海南省 2767 2767 0 0
东北 辽宁省 2652 2616 36 52
黑龙江 2545 2597 -52 5
吉林省 2600 2531 69 19
西南 四川省 2904 2963 -59 22
贵州省 2645 2600 45 -155
云南省 3082 3058 24 -31
重庆市 3050 3061 -11 167
西藏 1859 1859 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报