2022-1-04 全国玉米参考价格

2022-01-04
区域 省 市 01-04 01-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2773 2801 -28 15
山东省 2724 2742 -18 -28
浙江省 2942 2980 -38 -43
江西省 2794 2717 77 44
福建省 2984 3002 -18 -68
江苏省 2819 2773 46 117
上海市 2820 2820 0 75
西北 新疆 2355 2433 -78 -58
陕西省 2751 2733 18 111
甘肃省 2732 2718 14 -9
青海省 1946 1929 17 84
宁夏 2800 2740 60 70
华中 河南省 2735 2759 -24 -30
湖南省 2966 2901 65 99
湖北省 2881 2961 -80 -100
华北 北京市 2700 2800 -100 -100
天津市 2733 2773 -40 -167
山西省 2711 2774 -63 -78
河北省 2716 2738 -22 -53
内蒙古 2450 2548 -98 0
华南 广 西 2740 2780 -40 40
广东省 2633 2654 -21 71
海南省 2767 2767 0 0
东北 辽宁省 2678 2632 46 37
黑龙江 2529 2479 50 -16
吉林省 2538 2484 54 30
西南 四川省 2774 2739 35 -111
贵州省 2700 2700 0 100
云南省 3060 3090 -30 28
重庆市 3002 2953 49 56
西藏 1859 1859 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报