2022-1-06 全国玉米参考价格

2022-01-06
区域 省 市 01-06 01-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2826 2805 21 20
山东省 2703 2733 -30 -14
浙江省 3000 2902 98 15
江西省 2756 2759 -3 -43
福建省 3009 3001 8 28
江苏省 2706 2771 -65 -46
上海市 2800 2820 -20 -35
西北 新疆 2414 2382 32 25
陕西省 2793 2828 -35 153
甘肃省 2692 2708 -16 7
青海省 1970 1916 54 0
宁夏 2796 2782 14 -1
华中 河南省 2750 2755 -5 5
湖南省 2920 2923 -3 17
湖北省 2924 2860 64 -16
华北 北京市 2650 2600 50 -83
天津市 2720 2780 -60 -127
山西省 2782 2775 7 22
河北省 2748 2751 -3 -12
内蒙古 2450 2450 0 -40
华南 广 西 2680 2747 -67 -113
广东省 2590 2603 -13 23
海南省 2767 2767 0 0
东北 辽宁省 2664 2680 -16 21
黑龙江 2520 2440 80 -33
吉林省 2595 2614 -19 69
西南 四川省 2842 2829 13 -22
贵州省 2650 2700 -50 50
云南省 3029 3039 -10 -42
重庆市 3100 3100 0 80
西藏 1859 1859 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报