2022-1-09 全国玉米参考价格

2022-01-09
区域 省 市 01-09 01-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 2810 2777 33 50
山东省 2729 2703 26 28
浙江省 3000 3000 0 20
江西省 2731 2767 -36 21
福建省 3013 3002 11 8
江苏省 2684 2704 -20 -55
上海市 2800 2800 0 -20
西北 新疆 2408 2440 -32 -30
陕西省 2701 2741 -40 14
甘肃省 2683 2695 -12 -16
青海省 2032 1981 51 103
宁夏 2832 2779 53 116
华中 河南省 2769 2723 46 17
湖南省 2903 2910 -7 -30
湖北省 2850 2850 0 -71
华北 北京市 2740 2700 40 -10
天津市 2733 2680 53 -115
山西省 2783 2775 8 7
河北省 2737 2717 20 -20
内蒙古 2486 2450 36 -62
华南 广 西 2659 2617 42 -153
广东省 2679 2633 46 103
海南省 2767 2767 0 0
东北 辽宁省 2676 2673 3 57
黑龙江 2493 2520 -27 -38
吉林省 2594 2578 16 47
西南 四川省 2854 2849 5 37
贵州省 2650 2600 50 -49
云南省 3050 2995 55 -19
重庆市 3000 3100 -100 -13
西藏 1859 1859 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报