2022-1-10 全国玉米参考价格

2022-01-10
区域 省 市 01-10 01-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2751 2810 -59 -50
山东省 2706 2729 -23 -36
浙江省 3000 3000 0 20
江西省 2800 2731 69 83
福建省 2996 3013 -17 -6
江苏省 2775 2684 91 2
上海市 2700 2800 -100 -120
西北 新疆 2367 2408 -41 -66
陕西省 2754 2701 53 21
甘肃省 2709 2683 26 -9
青海省 2000 2032 -32 71
宁夏 2760 2832 -72 20
华中 河南省 2728 2769 -41 -31
湖南省 2900 2903 -3 -1
湖北省 2832 2850 -18 -129
华北 北京市 2800 2740 60 0
天津市 2680 2733 -53 -93
山西省 2754 2783 -29 -20
河北省 2729 2737 -8 -9
内蒙古 2486 2486 0 -62
华南 广 西 2564 2659 -95 -216
广东省 2649 2679 -30 -5
海南省 2767 2767 0 0
东北 辽宁省 2656 2676 -20 24
黑龙江 2410 2493 -83 -69
吉林省 2547 2594 -47 63
西南 四川省 2836 2854 -18 97
贵州省 2650 2650 0 -50
云南省 3026 3050 -24 -64
重庆市 3000 3000 0 47
西藏 1859 1859 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报