肉 | 类 | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 1.30-1.40 | ★★ | |
鸡苗 | 1.80-2.20 | ★★ | ||
毛鸡 | 4.00-4.40 | ★★ | ||
产品 | ||||
鸭 | 种蛋 | 1.20 | ★★★★ | |
鸭苗 | 0.40-0.70 | ★★★★ | ||
毛鸭 | 北方:2.90-3.70 | ★★ | ||
南方:4.0-4.1(旱鸭) | +0.10 | ★★ | ||
南方:4.6-4.9(水鸭) | +0.10 | ★★ | ||
产品 | ||||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.65 | ★★★ | |
粉蛋 | 5.07 | ★★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 5.90 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。