区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
东北 | 辽宁 | 4.19 | +0.11 |
吉林 | 4.30 | +0.10 | |
黑龙江 | 4.40 | +0.20 | |
华北 | 天津 | 4.07 | +0.11 |
北京 | 4.32 | +0.09 | |
河北 | 4.09 | +0.10 | |
山西 | 4.03 | 0.00 | |
内蒙 | 4.07 | +0.09 | |
华东 | 福建 | 4.40 | 0.00 |
浙江 | 4.30 | 0.00 | |
上海 | 4.22 | 0.00 | |
江苏 | 4.08 | 0.00 | |
山东 | 4.01 | +0.03 | |
安徽 | 4.12 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 4.11 | 0.00 |
湖北 | 4.10 | 0.00 | |
河南 | 4.11 | 0.00 | |
湖南 | 4.22 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.61 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 4.20 | 0.00 |
甘肃 | 4.29 | +0.10 | |
宁夏 | 4.17 | 0.00 | |
青海 | 4.10 | 0.00 | |
新疆 | 3.65 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.50 | 0.00 |
云南 | 4.07 | 0.00 | |
贵州 | 4.04 | 0.00 | |
广西 | 4.11 | 0.00 | |
全国 | 均价 | 4.18 | +0.03 |
局部报价局部上涨,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370