区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.06 | -0.13 |
吉林 | 3.20 | -0.10 | |
黑龙江 | 3.20 | -0.10 | |
华北 | 天津 | 2.89 | -0.16 |
北京 | 3.14 | -0.16 | |
河北 | 2.88 | -0.14 | |
山西 | 3.02 | -0.10 | |
内蒙 | 2.91 | -0.18 | |
华东 | 福建 | 3.10 | -0.10 |
浙江 | 3.20 | -0.10 | |
上海 | 3.09 | -0.11 | |
江苏 | 2.96 | -0.10 | |
山东 | 2.90 | -0.09 | |
安徽 | 3.23 | -0.08 | |
华中 | 江西 | 3.11 | -0.24 |
湖北 | 2.90 | -0.10 | |
河南 | 2.94 | -0.10 | |
湖南 | 2.89 | -0.07 | |
华南 | 广东 | 3.33 | -0.10 |
西北 | 陕西 | 2.90 | -0.10 |
甘肃 | 3.19 | -0.10 | |
宁夏 | 3.00 | -0.10 | |
青海 | 3.20 | -0.20 | |
新疆 | 3.10 | -0.10 | |
西南 | 重庆 | 3.20 | -0.10 |
云南 | 3.10 | -0.30 | |
贵州 | 2.84 | -0.04 | |
广西 | 2.96 | -0.04 | |
全国 | 均价 | 3.05 | -0.12 |
局部报价下跌主导,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。