区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.84 | 0.00 |
吉林 | 3.70 | 0.00 | |
黑龙江 | 3.70 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 3.76 | 0.00 |
北京 | 4.02 | 0.00 | |
河北 | 3.80 | 0.00 | |
山西 | 3.83 | 0.00 | |
内蒙 | 3.76 | 0.00 | |
华东 | 福建 | 4.20 | 0.00 |
浙江 | 4.10 | 0.00 | |
上海 | 4.11 | -0.11 | |
江苏 | 4.01 | -0.04 | |
山东 | 3.86 | -0.02 | |
安徽 | 4.07 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 3.87 | 0.00 |
湖北 | 3.90 | 0.00 | |
河南 | 3.97 | 0.00 | |
湖南 | 3.96 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 4.43 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 3.90 | 0.00 |
甘肃 | 3.99 | 0.00 | |
宁夏 | 3.87 | 0.00 | |
青海 | 4.10 | 0.00 | |
新疆 | 4.19 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 4.40 | 0.00 |
云南 | 3.97 | 0.00 | |
贵州 | 3.64 | -0.07 | |
广西 | 3.69 | -0.04 | |
全国 | 均价 | 3.96 | -0.01 |
局部报价稳为主,综合指数微跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370