区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 2.63 | -0.14 |
吉林 | 2.60 | -0.20 | |
黑龙江 | 2.60 | -0.20 | |
华北 | 天津 | 2.56 | -0.09 |
北京 | 2.80 | -0.09 | |
河北 | 2.60 | -0.12 | |
山西 | 2.72 | -0.10 | |
内蒙 | 2.56 | -0.09 | |
华东 | 福建 | 3.00 | 0.00 |
浙江 | 2.90 | -0.10 | |
上海 | 2.87 | 0.00 | |
江苏 | 2.67 | -0.08 | |
山东 | 2.61 | -0.10 | |
安徽 | 3.00 | -0.08 | |
华中 | 江西 | 2.53 | -0.07 |
湖北 | 2.60 | -0.10 | |
河南 | 2.68 | -0.06 | |
湖南 | 2.91 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 3.21 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 2.60 | -0.10 |
甘肃 | 2.99 | -0.10 | |
宁夏 | 2.70 | -0.10 | |
青海 | 3.20 | 0.00 | |
新疆 | 2.90 | -0.10 | |
西南 | 重庆 | 3.00 | -0.10 |
云南 | 3.00 | 0.00 | |
贵州 | 2.89 | 0.00 | |
广西 | 2.91 | 0.00 | |
全国 | 均价 | 2.79 | -0.08 |
局部报价下跌为主,综合指数跌 。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。