区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 3.63 | 0.00 |
吉林 | 3.60 | 0.00 | |
黑龙江 | 3.60 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 3.56 | 0.00 |
北京 | 3.82 | 0.00 | |
河北 | 3.61 | 0.00 | |
山西 | 3.83 | +0.10 | |
内蒙 | 3.56 | 0.00 | |
华东 | 福建 | 3.90 | 0.00 |
浙江 | 4.00 | +0.10 | |
上海 | 3.56 | +0.11 | |
江苏 | 3.76 | +0.10 | |
山东 | 3.78 | +0.10 | |
安徽 | 3.99 | +0.08 | |
华中 | 江西 | 3.67 | +0.07 |
湖北 | 3.90 | +0.10 | |
河南 | 3.92 | +0.10 | |
湖南 | 3.71 | +0.07 | |
华南 | 广东 | 4.24 | +0.09 |
西北 | 陕西 | 3.80 | +0.10 |
甘肃 | 3.99 | +0.10 | |
宁夏 | 3.87 | +0.10 | |
青海 | 3.60 | 0.00 | |
新疆 | 4.19 | +0.10 | |
西南 | 重庆 | 4.20 | +0.10 |
云南 | 3.65 | 0.00 | |
贵州 | 3.67 | +0.11 | |
广西 | 3.67 | +0.11 | |
全国 | 均价 | 3.80 | +0.06 |
局部报价大面积上涨,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。