区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 5.80 | +0.40 |
吉林 | 5.80 | +0.40 | |
华北 | 河北 | 5.90 | +0.50 |
内蒙 | 5.80 | +0.40 | |
华东 | 福建 | 5.71 | +0.30 |
浙江 | 5.80 | +0.40 | |
上海 | 6.20 | +0.40 | |
江苏 | 5.91 | +0.40 | |
山东 | 5.80 | +0.40 | |
江西 | 5.80 | +0.40 | |
安徽 | 5.80 | +0.40 | |
华中 | 湖北 | 5.70 | +0.30 |
河南 | 5.82 | +0.40 | |
湖南 | 5.80 | +0.40 | |
华南 | 广西 | 5.80 | +0.40 |
广东 | 5.90 | +0.50 | |
西南 | 四川 | 6.04 | +0.40 |
贵州 | 5.90 | +0.40 | |
重庆 | 6.10 | +0.40 | |
西北 | 陕西 | 5.70 | +0.40 |
全国 | 均价 | 5.85 | +0.40 |
局部报价上涨为主,综合指数涨。
互动手机/微信:15131069765,加微信备注好我们拉对应群。