区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.22 | +0.09 |
吉林 | 4.20 | +0.10 | |
黑龙江 | 4.20 | +0.10 | |
华北 | 天津 | 4.13 | +0.07 |
北京 | 4.41 | +0.07 | |
河北 | 4.19 | +0.07 | |
山西 | 4.32 | +0.10 | |
内蒙 | 4.13 | +0.07 | |
华东 | 福建 | 4.70 | +0.10 |
浙江 | 4.70 | +0.10 | |
上海 | 4.55 | +0.07 | |
江苏 | 4.39 | +0.11 | |
山东 | 4.31 | +0.12 | |
安徽 | 4.36 | +0.08 | |
华中 | 江西 | 4.44 | +0.11 |
湖北 | 4.30 | +0.10 | |
河南 | 4.38 | +0.10 | |
湖南 | 4.64 | +0.22 | |
华南 | 广东 | 5.02 | +0.10 |
西北 | 陕西 | 4.60 | +0.10 |
甘肃 | 4.49 | +0.10 | |
宁夏 | 4.37 | +0.10 | |
青海 | 4.30 | +0.10 | |
新疆 | 4.65 | +0.10 | |
西南 | 重庆 | 4.60 | 0.00 |
云南 | 4.30 | +0.10 | |
贵州 | 4.18 | +0.11 | |
广西 | 4.22 | +0.13 | |
全国 | 均价 | 4.41 | +0.10 |
局部报上涨主导,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。