区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.82 | +0.10 |
吉林 | 4.80 | +0.10 | |
黑龙江 | 4.80 | +0.10 | |
华北 | 天津 | 4.73 | +0.11 |
北京 | 5.02 | +0.11 | |
河北 | 4.79 | +0.11 | |
山西 | 4.92 | +0.10 | |
内蒙 | 4.73 | +0.11 | |
华东 | 福建 | 5.20 | +0.10 |
浙江 | 5.30 | +0.10 | |
上海 | 4.95 | +0.11 | |
江苏 | 4.93 | +0.12 | |
山东 | 4.85 | +0.12 | |
安徽 | 4.83 | +0.10 | |
华中 | 江西 | 4.80 | +0.07 |
湖北 | 4.80 | +0.10 | |
河南 | 4.92 | +0.10 | |
湖南 | 5.09 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 5.41 | +0.21 |
西北 | 陕西 | 5.10 | +0.10 |
甘肃 | 4.99 | +0.10 | |
宁夏 | 4.87 | +0.10 | |
青海 | 4.80 | +0.10 | |
新疆 | 5.05 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 5.10 | +0.10 |
云南 | 4.80 | +0.10 | |
贵州 | 4.64 | 0.00 | |
广西 | 4.76 | +0.11 | |
全国 | 均价 | 4.93 | +0.10 |
局部报价上涨为主,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。