省 | 区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 蚌埠 | 5.9 | -0.2 |
萧县 | 5.9 | -0.2 | |
淮北 | 5.9 | -0.2 | |
亳州 | 5.9 | -0.2 | |
利辛 | 5.9 | -0.2 | |
滁州 | 5.9 | -0.2 | |
宿州 | 5.9 | -0.2 | |
灵璧 | 5.9 | -0.2 | |
宣城 | 6.05 | -0.2 | |
阜阳 | 6.05 | -0.2 | |
山东 | 潍坊 | 5.3 | -0.2 |
东营 | 5.3 | -0.2 | |
滨州 | 5.3 | -0.2 | |
青岛 | 5.3 | -0.2 | |
莱芜 | 5.3 | -0.2 | |
烟台 | 5.3 | -0.2 | |
威海 | 5.3 | -0.2 | |
日照 | 5.3 | -0.2 | |
莒南 | 5.3 | -0.2 | |
临沭 | 5.3 | -0.2 | |
费县 | 5.3 | -0.2 | |
兰陵 | 5.3 | -0.2 | |
嘉祥 | 5.3 | -0.2 | |
济宁 | 5.3 | -0.2 | |
菏泽 | 5.3 | -0.2 | |
浙江 | 金华 | 5.8 | -0.2 |
绍兴 | 5.8 | -0.2 | |
江西 | 南昌 | 5.3(实收) | -0.1 |
宜春 | 5.3 | -0.1 | |
鹰谭 | 5.3 | -0.1 | |
九江 | 5.4 | -0.1 | |
修水 | 5.4 | -0.1 | |
赣州 | 5.8 | -0.3 | |
信丰 | 5.8 | -0.3 | |
福建 | 厦门 | 6 | 稳 |
漳州 | 6 | 稳 | |
广东 | 汕头 | 6 | 稳 |
揭阳 | 6 | 稳 | |
潮汕 | 6 | 稳 | |
灿尾 | 6 | 稳 | |
灿州 | 6 | 稳 | |
梅州 | 6 | 稳 | |
潮州 | 6 | 稳 | |
上海 | 上海 | 6.5 | 稳 |
江苏 | 盐城 | 6.33 | 稳 |
连云港 | 6.33 | 稳 | |
常州 | 6.33 | 稳 | |
南京 | 6.33 | 稳 | |
南通 | 6.33 | 稳 | |
泰州 | 6.33 | 稳 | |
大丰 | 6.33 | 稳 | |
句容 | 6.33 | 稳 | |
灌云 | 6.33 | 稳 | |
无锡 | 6.5 | 稳 | |
苏州 | 6.5 | 稳 | |
镇江 | 6.5 | 稳 | |
徐州 | 5.9 | -0.2 | |
宿迁 | 5.9 | -0.2 | |
新沂 | 5.9 | -0.2 | |
淮安 | 5.6 | 稳 | |
赣榆 | 5.2 | -0.1 | |
河南 | 修武 | 5.3 | -0.2 |
武陟 | 5.3 | -0.2 | |
洛阳 | 5.4 | -0.2 | |
新乡 | 5.3 | -0.2 | |
开封 | 5.3 | -0.2 | |
安阳 | 5.3 | -0.2 | |
濮阳 | 5.3 | -0.2 | |
郑州 | 5.3 | -0.2 | |
周口 | 5.4 | -0.2 | |
漯河 | 5.4 | -0.2 | |
驻马店 | 5.6 | -0.2 | |
信阳 | 5.6 | -0.2 | |
商丘 | 5.9 | -0.2 | |
南阳 | 6.1 | -0.2 | |
湖南 | 长沙 | 6 | -0.2 |
永州 | 6 | -0.2 | |
益阳 | 6.1 | -0.2 | |
郴州 | 5.7 | -0.2 | |
湖北 | 咸宁 | 5.3 | -0.3 |
武汉 | 5.3 | -0.3 | |
黄石 | 5.3 | -0.3 | |
黄冈 | 5.3 | -0.3 | |
宜昌 | 5.4 | -0.3 | |
山西 | 太原 | 5.9 | -0.2 |
吕梁 | 5.9 | -0.2 | |
临汾 | 5.9 | -0.2 | |
长治 | 5.9 | -0.2 | |
晋城 | 5.9 | -0.2 | |
运城 | 5.9 | -0.2 | |
河北 | 保定 | 5.6 | -0.2 |
石家庄 | 5.2-5.3 | -0.2 | |
邢台 | 5.2-5.3 | -0.2 | |
邯郸 | 5.3-5.4 | -0.2 | |
秦皇岛 | 5.6 | -0.2 | |
厚安食品 | 5.6 | -0.2 | |
天津 | 武清 | 5.5 | -0.2 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 5.7 | -0.2 |
陕西 | 渭南 | 6.5 | 稳 |
榆林 | 6.5 | 稳 | |
宝鸡 | 6.5 | 稳 | |
西安 | 7 | 稳 | |
安康 | 7 | 稳 | |
汉中 | 7 | 稳 | |
广西 |
桂林 | 5.9 | 稳 |
柳州 | 5.7 | 稳 | |
河池 | 6.5 | 稳 | |
南宁 | 6 | 稳 | |
钦州 | 6 | 稳 | |
广东 | 珠海 | 5.7 | -0.3 |
台山 | 5.7 | -0.3 | |
阳江 | 5.7 | -0.3 | |
江门 | 5.7 | -0.3 | |
佛山 | 5.8 | -0.3 | |
惠州 | 5.8 | -0.3 | |
河源 | 5.8 | -0.3 | |
茂名 | 6 | -0.3 | |
黑龙江 |
哈尔滨 | 6.4 | 稳 |
牡丹江 | 6.5 | 稳 | |
佳木斯 | 6.5 | 稳 | |
大庆 | 6.4 | 稳 | |
黑龙江 | 占峰鹑业 | 6.4 | 稳 |
吉林 | 吉林 | 6.4 | 稳 |
长春 | 6.4 | 稳 | |
辽宁 | 辽阳 | 6.0 | 稳 |
蓝叶 | 6.0 | 稳 | |
四川 | 眉山 | 6 | -0.15 |
绵阳 | 6 | -0.15 | |
遂宁 | 6 | -0.15 | |
成都 | 6 | 稳 | |
巴中 | 6.2 | 稳 | |
达州 | 6 | 稳 | |
南充 | 6 | -0.15 | |
宜宾 | 6 | -0.3 | |
岳池 | 6 | -0.15 | |
泸州 | 6 | -0.15 | |
平昌 | 5.5 | 稳 | |
重庆 | 重庆 | 6 | 稳 |
万州 | 6.8 | 稳 | |
潼南 | 6.5 | 稳 | |
贵州 | 贵阳 | 5.5 | -0.25 |
安顺 | 5.5 | -0.25 | |
云南 | 昆明 | 5.5 | 稳 |
大理 | 5.5 | 稳 | |
甘肃 | 陇南 | 7 | 稳 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 7 | 稳 |