区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 5.22 | -0.15 |
吉林 | 5.17 | -0.23 | |
黑龙江 | 5.10 | -0.20 | |
华北 | 天津 | 5.11 | -0.13 |
北京 | 5.45 | -0.11 | |
河北 | 5.16 | -0.13 | |
山西 | 5.12 | -0.10 | |
内蒙 | 5.16 | -0.11 | |
华东 | 福建 | 5.30 | -0.10 |
浙江 | 5.80 | -0.10 | |
上海 | 5.20 | -0.12 | |
江苏 | 5.12 | -0.10 | |
山东 | 5.03 | -0.12 | |
安徽 | 4.96 | -0.08 | |
华中 | 江西 | 5.13 | -0.02 |
湖北 | 5.20 | -0.10 | |
河南 | 5.13 | -0.10 | |
湖南 | 5.04 | -0.22 | |
华南 | 广东 | 5.68 | -0.10 |
西北 | 陕西 | 5.40 | -0.10 |
甘肃 | 5.19 | -0.10 | |
宁夏 | 5.10 | -0.10 | |
青海 | 5.00 | -0.10 | |
新疆 | 5.25 | -0.10 | |
西南 | 重庆 | 5.60 | -0.10 |
云南 | 4.90 | -0.10 | |
贵州 | 4.98 | -0.27 | |
广西 | 5.04 | -0.16 | |
全国 | 均价 | 5.20 | -0.12 |
局部报价下跌,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。