区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.89 | -0.13 |
吉林 | 4.83 | -0.17 | |
黑龙江 | 4.90 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 4.78 | -0.11 |
北京 | 5.11 | -0.11 | |
河北 | 4.82 | -0.11 | |
山西 | 4.92 | -0.10 | |
内蒙 | 4.82 | -0.11 | |
华东 | 福建 | 5.30 | 0.00 |
浙江 | 5.60 | -0.10 | |
上海 | 4.98 | 0.00 | |
江苏 | 4.79 | -0.08 | |
山东 | 4.69 | -0.10 | |
安徽 | 4.67 | -0.08 | |
华中 | 江西 | 4.93 | -0.04 |
湖北 | 4.90 | -0.10 | |
河南 | 4.83 | -0.10 | |
湖南 | 4.93 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 5.50 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 5.10 | -0.10 |
甘肃 | 4.99 | -0.10 | |
宁夏 | 4.90 | -0.10 | |
青海 | 4.80 | -0.10 | |
新疆 | 5.15 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 5.40 | 0.00 |
云南 | 4.70 | -0.10 | |
贵州 | 4.71 | -0.07 | |
广西 | 4.73 | -0.09 | |
全国 | 均价 | 4.96 | -0.07 |
局部报价下跌为主,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。