区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.79 | -0.11 |
吉林 | 4.83 | 0.00 | |
黑龙江 | 4.90 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 4.67 | -0.11 |
北京 | 5.00 | -0.11 | |
河北 | 4.71 | -0.11 | |
山西 | 4.82 | -0.10 | |
内蒙 | 4.71 | -0.11 | |
华东 | 福建 | 5.30 | 0.00 |
浙江 | 5.50 | -0.10 | |
上海 | 4.87 | -0.11 | |
江苏 | 4.69 | -0.10 | |
山东 | 4.59 | -0.10 | |
安徽 | 4.59 | -0.08 | |
华中 | 江西 | 4.89 | -0.04 |
湖北 | 4.80 | -0.10 | |
河南 | 4.68 | -0.15 | |
湖南 | 4.93 | 0.00 | |
华南 | 广东 | 5.50 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 5.00 | -0.10 |
甘肃 | 4.89 | -0.10 | |
宁夏 | 4.80 | -0.10 | |
青海 | 4.70 | -0.10 | |
新疆 | 5.15 | 0.00 | |
西南 | 重庆 | 5.30 | -0.10 |
云南 | 4.70 | 0.00 | |
贵州 | 4.71 | 0.00 | |
广西 | 4.73 | 0.00 | |
全国 | 均价 | 4.89 | -0.07 |
局部报价下跌为主,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。