区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.63 | -0.07 |
吉林 | 4.67 | 0.00 | |
黑龙江 | 4.70 | 0.00 | |
华北 | 天津 | 4.49 | -0.07 |
北京 | 4.82 | -0.07 | |
河北 | 4.58 | -0.05 | |
山西 | 4.82 | -0.10 | |
内蒙 | 4.53 | -0.07 | |
华东 | 福建 | 5.20 | 0.00 |
浙江 | 5.50 | 0.00 | |
上海 | 4.98 | 0.00 | |
江苏 | 4.78 | 0.00 | |
山东 | 4.70 | 0.00 | |
安徽 | 4.65 | 0.00 | |
华中 | 江西 | 4.60 | 0.00 |
湖北 | 4.80 | 0.00 | |
河南 | 4.79 | 0.00 | |
湖南 | 4.69 | -0.04 | |
华南 | 广东 | 5.10 | 0.00 |
西北 | 陕西 | 4.80 | -0.10 |
甘肃 | 5.09 | -0.10 | |
宁夏 | 4.90 | -0.10 | |
青海 | 4.60 | 0.00 | |
新疆 | 5.10 | -0.10 | |
西南 | 重庆 | 4.90 | -0.10 |
云南 | 4.50 | 0.00 | |
贵州 | 4.42 | -0.07 | |
广西 | 4.53 | -0.04 | |
全国 | 均价 | 4.79 | -0.04 |
局部报价零星下跌,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,加微信备注好我们会主动拉入对应群。